Batting Records in ICL
| Statistics | In 20s | In 50s |
| Most Runs | Ganapathi Vignesh (697) | Jai Prakash Yadav (387) |
| Best Average | Shane Bond (50) | Dheeraj Jadhav (77.75) |
| Best Strike Rate | Azhar Mahmood (174.19) | Abhinav Bali (129.57) |
| Most 100s | Alok Kapali (1) | Abhishek Jhunjhunwala (1) |
| Most 50s | Ambati Rayudu (4) | Jai Prakash Yadav (3) |
| Most Sixes | Ganapathi Vignesh (31) | Hemang Badani (14) |
| Most Fours | Ganapathi Vignesh (79) | Abhinav Bali (33) |
| Most Ducks | Chris Harris (4) | Baburao Yadav (2) |
| Highest Individual Score | Alok Kapali (100) | Monish Mishra (122*) |
| Most Sixes in an Inning | Imran Farhat (8) | Abhinav Bali (6) |
| Most Fours in an Inning | Dinesh Mongia (9) | Abhishek Jhunjhunwala (9) |
| Highest Score on Debut | Wavell Hinds (59) | Abhishek Jhunjhunwala (104) |
Published Date: Oct 19, 2008

No comments:
Post a Comment